Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.20 Regular price EUR €2.39
ODER
Name: Meßmer Tee-Gesellschaft mbHAdresse: 21218 Seevetal Deutschlandwww.messmer.de
;Schwarzer Tee
;Schwarzer Tee
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Aufgussbeutel pro 200 ml | ||||
| Energie | 3,0 kJ / 1,0 kcal | 7,0 kJ / 2,0 kcal | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0,2 g | 0,4 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 0,0 g | 0,0 g | ||
Kühl und trocken lagern.
Pro Tasse einen Aufgussbeutel mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen.
Sale price EUR €1.20 Regular price EUR €2.39
Kommentar